TC实况俱乐部2022年冬季联赛
射手王 Erling Haaland
所属球队 皇家马德里-摇了摇头
进球数 84  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 Lautaro Martínez 59 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
3 Cristiano Ronaldo 52 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
4 Robert Lewandowski 51 利物浦-四哥 0 查看详细
5 Romelu Lukaku 47 国际米兰-周老板 0 查看详细
6 Raúl Jiménez 43 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
7 Kylian Mbappé 42 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
8 Pierre Aubameyang 40 巴塞罗那-会长 0 查看详细
9 Ciro Immobile 37 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
10 Luis Suárez 33 巴塞罗那-会长 0 查看详细
11 Harry Kane 32 曼联-波塞冬 0 查看详细
12 Eddie Nketiah 30 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
13 Edinson Cavani 29 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
14 Moussa Dembélé 23 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
15 Karim Benzema 23 阿森纳-胡少 0 查看详细
16 Luis Muriel 20 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
17 Neymar Jr 20 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
18 Antoine Griezmann 19 国际米兰-周老板 0 查看详细
19 Victor Osimhen 19 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
20 Gabriel Jesus 18 阿森纳-胡少 0 查看详细
21 Iñaki Williams 17 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
22 Roberto Firmino 17 巴塞罗那-会长 0 查看详细
23 Álvaro Morata 15 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
24 Mohamed Salah 15 曼联-波塞冬 0 查看详细
25 Rafael Leão 14 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
26 Lorenzo Insigne 13 国际米兰-周老板 0 查看详细
27 Federico Chiesa 13 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
28 Riyad Mahrez 13 利物浦-四哥 0 查看详细
29 Thomas Müller 13 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
30 Mason Mount 12 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
31 Lionel Messi 12 曼联-波塞冬 0 查看详细
32 Son Heung-Min 12 利物浦-四哥 0 查看详细
33 Diogo Jota 11 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
34 Paulo Dybala 10 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
35 Timo Werner 9 阿森纳-胡少 0 查看详细
36 Robin Gosens 8 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
37 Memphis Depay 8 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
38 Bruno Fernandes 7 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
39 Bernardo Silva 6 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
40 Mauro Icardi 6 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
41 Sadio Mané 6 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
42 Josip Iličič 6 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
43 James Maddison 5 阿森纳-胡少 0 查看详细
44 Mikel Oyarzabal 5 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
45 Youssef En Nesyri 5 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
46 Danny Ings 5 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
47 Raheem Sterling 5 阿森纳-胡少 0 查看详细
48 Wissam Ben Yedder 5 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
49 Serge Gnabry 4 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
50 Niklas Süle 4 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
51 Marcos Llorente 4 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
52 Kevin De Bruyne 4 巴塞罗那-会长 0 查看详细
53 Fabinho 3 巴塞罗那-会长 0 查看详细
54 Rodrigo De Paul 3 国际米兰-周老板 0 查看详细
55 Eden Hazard 3 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
56 Jonathan David 3 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
57 Franck Kessié 3 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
58 Domenico Berardi 3 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
59 Christian Eriksen 3 曼联-波塞冬 0 查看详细
60 Jan Oblak 3 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
61 Mike Maignan 3 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
62 T. Alexander-Arnold 2 利物浦-四哥 0 查看详细
63 Nicolò Barella 2 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
64 Hakan Çalhanoğlu 2 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
65 Nabil Fekir 2 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
66 Hakim Ziyech 2 阿森纳-胡少 0 查看详细
67 İlkay Gündoğan 2 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
68 Houssem Aouar 2 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
69 Alex Meret 2 利物浦-四哥 0 查看详细
70 Giovanni Simeone 2 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
71 Paul Onuachu 2 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
72 Koke 2 曼联-波塞冬 0 查看详细
73 Lorenzo Pellegrini 2 曼联-波塞冬 0 查看详细
74 Luka Modrić 2 利物浦-四哥 0 查看详细
75 Leroy Sané 2 利物浦-四哥 0 查看详细
76 Sergio Ramos 2 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
77 David Silva 2 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
78 Sergio Canales 2 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
79 Manuel Neuer 1 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
80 Sergio Busquets 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
81 Hugo Lloris 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
82 Jorginho 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
83 Wojciech Szczęsny 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
84 Raphaël Guerreiro 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
85 Toni Kroos 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
86 Rúben Neves 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
87 Alessandro Bastoni 1 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
88 Ante Rebić 1 利物浦-四哥 0 查看详细
89 Dušan Vlahović 1 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
90 Alisson Becker 1 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
91 Dani Parejo 1 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
92 Frenkie de Jong 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
93 Olivier Giroud 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
94 E. Tapsoba 1 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
95 Nicolò Zaniolo 1 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
96 Dejan Kuluševski 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
97 Yannick Carrasco 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
98 Raphaël Varane 1 利物浦-四哥 0 查看详细
99 Kieran Trippier 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
100 Leon Goretzka 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
101 Richarlison 1 曼联-波塞冬 0 查看详细
102 Dries Mertens 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
103 Matthias Ginter 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
104 João Cancelo 1 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
105 Luis Díaz 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
106 Christian Pulišić 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
107 Kai Havertz 1 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
108 Ederson Moraes 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
109 Joaquín Correa 1 巴塞罗那-会长 0 查看详细
110 Marco Verratti 1 巴塞罗那-会长 0 查看详细
111 Allan Saint-Maximin 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
112 Keilor Navas 1 曼联-波塞冬 0 查看详细
113 Mateo Kovačić 1 曼联-波塞冬 0 查看详细
114 N'Golo Kanté 1 曼联-波塞冬 0 查看详细
115 Gabriel Arias 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
116 Saúl Ñíguez 1 利物浦-四哥 0 查看详细
117 Papu Gómez 1 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
118 Marquinhos 1 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
TC实况俱乐部2022年冬季联赛 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分