历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 皇家马德里-摇了摇头 44 28 9 7 132 75 57 0 0 93
2 尤文图斯-让我一个 44 21 10 13 107 76 31 0 0 73
3 巴塞罗那-会长 44 20 12 12 94 80 14 0 0 72
4 利物浦-四哥 44 20 7 17 105 89 16 0 0 67
5 国际米兰-周老板 44 17 11 16 76 85 -9 0 0 62
6 阿贾克斯-姚老师 44 17 10 17 70 60 10 0 0 61
7 切尔西-阿奎罗 44 18 7 19 97 101 -4 0 0 61
8 巴黎圣日耳曼-金大队 44 16 9 19 105 102 3 0 0 57
9 曼联-波塞冬 44 16 9 19 76 93 -17 0 0 57
10 佛罗伦萨-布鲁斯 44 15 7 22 80 94 -14 0 0 52
11 阿森纳-胡少 44 12 11 21 82 102 -20 0 0 47
12 拜仁慕尼黑-阿超 44 9 8 27 63 130 -67 0 0 35
射手王 R. Lukaku
所属球队 国际米兰-周老板
进球数 44  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 P. Aubameyang 38 巴塞罗那-会长 0 查看详细
3 H. Kane 36 曼联-波塞冬 0 查看详细
4 E. Cavani 31 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
5 C. Immobile 29 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
6 L. Muriel 29 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
7 Richarlison 22 曼联-波塞冬 0 查看详细
8 E. Nketiah 21 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
9 Álvaro Morata 20 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
10 M. Dembélé 19 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
11 V. Osimhen 12 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
12 S. Gnabry 11 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
13 A. Griezmann 10 国际米兰-周老板 0 查看详细
14 R. De Paul 10 国际米兰-周老板 0 查看详细
15 D. Vlahović 10 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
16 Iñaki Williams 10 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
17 Diogo Jota 9 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
18 F. Chiesa 9 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
19 M. Mount 8 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
20 P. Dybala 7 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
21 G. Jesus 7 阿森纳-胡少 0 查看详细
22 L. Insigne 6 国际米兰-周老板 0 查看详细
23 E. Hazard 6 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
24 N. Zaniolo 6 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
25 C. Eriksen 6 曼联-波塞冬 0 查看详细
26 M. Neuer 5 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
27 T. Werner 5 阿森纳-胡少 0 查看详细
28 A. Belotti 5 巴塞罗那-会长 0 查看详细
29 Y. En-Nesyri 5 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
30 J. Maddison 4 阿森纳-胡少 0 查看详细
31 Bernardo Silva 4 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
32 M. Icardi 4 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
33 Rúben Neves 3 国际米兰-周老板 0 查看详细
34 K. Coman 3 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
35 A. Ramsdale 3 阿森纳-胡少 0 查看详细
36 D. Berardi 3 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
37 Rafael Leão 3 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
38 João Félix 2 曼联-波塞冬 0 查看详细
39 F. Bernardeschi 2 巴塞罗那-会长 0 查看详细
40 Álex Grimaldo 2 利物浦-四哥 0 查看详细
41 Á. Di María 2 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
42 Dani Parejo 2 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
43 Mikel Oyarzabal 2 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
44 S. Savić 2 尤文图斯-让我一个 0 查看详细
45 Y. Carrasco 2 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
46 G. Martinelli 2 阿森纳-胡少 0 查看详细
47 M. Sabitzer 2 利物浦-四哥 0 查看详细
48 Rúben Dias 2 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
49 D. Mertens 2 阿森纳-胡少 0 查看详细
50 Rodri 2 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
51 N. Süle 2 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
52 O. Dembélé 2 巴塞罗那-会长 0 查看详细
53 A. Isak 2 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
54 Felipe 2 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
55 J. Giménez 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
56 S. Milinković-Savić 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
57 Fabinho 1 巴塞罗那-会长 0 查看详细
58 H. Lloris 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
59 Jorginho 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
60 Raphaël Guerreiro 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
61 J. Grealish 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
62 T. Ndombélé 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
63 K. Tierney 1 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
64 N. Barella 1 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
65 Alisson Becker 1 佛罗伦萨-布鲁斯 0 查看详细
66 F. de Jong 1 拜仁慕尼黑-阿超 0 查看详细
67 O. Giroud 1 国际米兰-周老板 0 查看详细
68 M. Brozović 1 曼联-波塞冬 0 查看详细
69 J. David 1 巴黎圣日耳曼-金大队 0 查看详细
70 S. de Vrij 1 曼联-波塞冬 0 查看详细
71 A. Hakimi 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
72 D. Alaba 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
73 K. Trippier 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
74 L. Goretzka 1 阿森纳-胡少 0 查看详细
75 D. Zapata 1 利物浦-四哥 0 查看详细
76 H. Aouar 1 皇家马德里-摇了摇头 0 查看详细
77 J. Sancho 1 利物浦-四哥 0 查看详细
78 A. Meret 1 利物浦-四哥 0 查看详细
79 M. Sissoko 1 利物浦-四哥 0 查看详细
80 C. Lenglet 1 阿贾克斯-姚老师 0 查看详细
81 Adama Traoré 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
82 L. Díaz 1 切尔西-阿奎罗 0 查看详细
TC实况俱乐部2022年冬季联赛 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分