泉州实况足球超级联赛第二十一赛季
射手王 Cristiano Ronaldo
所属球队 拜仁慕尼黑
进球数 24  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 Victor Osimhen 21 法甲红魔里尔 2000 查看详细
3 Dušan Vlahović 17 曼联小酋长 0 查看详细
4 Erling Haaland 14 阿贾克斯 0 查看详细
5 Alexander Sørloth 10 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
6 Gabriel Jesus 9 曼联小酋长 0 查看详细
7 Romelu Lukaku 7 法甲红魔里尔 1000 查看详细
8 Kylian Mbappé 7 阿贾克斯 0 查看详细
9 Jonathan David 7 法甲红魔里尔 1200 查看详细
10 Sébastien Haller 6 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
11 Gerard Moreno 6 阿森纳 0 查看详细
12 Gabriel Martinelli 6 曼联小酋长 0 查看详细
13 Neymar Jr 5 阿贾克斯 0 查看详细
14 Robert Lewandowski 5 巴塞罗那 0 查看详细
15 Lionel Messi 5 拜仁慕尼黑 0 查看详细
16 Darwin Núñez 5 拜仁慕尼黑 0 查看详细
17 Memphis Depay 4 阿森纳 0 查看详细
18 Ante Rebić 4 法甲红魔里尔 200 查看详细
19 Ciro Immobile 4 小罗马 0 查看详细
20 Rasmus Højlund 4 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
21 Iñaki Williams 3 法甲红魔里尔 500 查看详细
22 Kevin De Bruyne 3 曼联小酋长 0 查看详细
23 Lautaro Martínez 3 小罗马 0 查看详细
24 Son Heung-Min 3 巴塞罗那 0 查看详细
25 Lorenzo Pellegrini 3 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
26 Randal Kolo Muani 3 皇家马德里 0 查看详细
27 Youssoufa Moukoko 3 小罗马 0 查看详细
28 S. Milinković-Savić 2 法甲红魔里尔 900 查看详细
29 Nicolò Barella 2 阿贾克斯 0 查看详细
30 Álvaro Morata 2 拜仁慕尼黑 0 查看详细
31 Marcos Llorente 2 皇家马德里 0 查看详细
32 Rafael Leão 2 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
33 Vinícius Júnior 2 皇家马德里 0 查看详细
34 Jude Bellingham 2 曼联小酋长 0 查看详细
35 Bernardo Silva 2 巴塞罗那 0 查看详细
36 Kai Havertz 2 阿森纳 0 查看详细
37 Pierre Aubameyang 2 阿贾克斯 0 查看详细
38 Bruno Fernandes 2 拜仁慕尼黑 0 查看详细
39 André Silva 2 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
40 Nico Williams 2 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
41 Raheem Sterling 2 小罗马 0 查看详细
42 Leon Goretzka 1 法甲红魔里尔 900 查看详细
43 Wílmar Barrios 1 曼联小酋长 0 查看详细
44 Rodrygo 1 曼联小酋长 0 查看详细
45 Milan Škriniar 1 阿贾克斯 0 查看详细
46 Marco Verratti 1 阿森纳 0 查看详细
47 Richarlison 1 阿贾克斯 0 查看详细
48 Florian Wirtz 1 曼联小酋长 0 查看详细
49 Thomas Partey 1 阿森纳 0 查看详细
50 Jack Grealish 1 巴塞罗那 0 查看详细
51 Frenkie de Jong 1 阿森纳 0 查看详细
52 İlkay Gündoğan 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
53 Luka Modrić 1 小罗马 0 查看详细
54 Luis Díaz 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
55 Pedri 1 巴塞罗那 0 查看详细
56 Ferran Torres 1 小罗马 0 查看详细
57 Alexander Isak 1 小罗马 0 查看详细
58 Serge Gnabry 1 阿森纳 0 查看详细
59 Jamal Musiala 1 拜仁慕尼黑 0 查看详细
60 Antoine Griezmann 1 拜仁慕尼黑 0 查看详细
61 Tomáš Souček 1 小罗马 0 查看详细
62 Federico Chiesa 1 阿贾克斯 0 查看详细
63 Simon Kjær 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
64 G. de Arrascaeta 1 小罗马 0 查看详细
65 K. Kvaratskhelia 1 皇家马德里 0 查看详细
66 Bruno Guimarães 1 皇家马德里 0 查看详细
67 Brian Brobbey 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
68 Rafa Silva 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
69 Beto 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
70 Harry Kane 1 巴塞罗那 0 查看详细
71 Ángel Correa 1 小罗马 0 查看详细
72 Donyell Malen 1 小罗马 0 查看详细
73 Loïs Openda 1 阿贾克斯 0 查看详细
74 Karim Benzema 1 皇家马德里 0 查看详细
泉州实况足球超级联赛第二十一赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 法甲红魔里尔 20 38
2 曼联小酋长 20 35
3 利物浦FC Barcelona 16 34
4 拜仁慕尼黑 16 32
5 阿贾克斯 16 27
6 小罗马 16 20
7 巴塞罗那 16 15
8 阿森纳 16 12
9 皇家马德里 20 5