历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 拜仁慕尼黑 36 29 5 2 99 34 65 0 0 92
2 阿贾克斯 36 24 7 5 91 43 48 0 0 79
3 法甲红魔里尔 36 20 7 9 70 46 24 0 0 67
4 曼联小酋长 36 16 8 12 70 57 13 0 0 56
5 巴塞罗那 36 16 4 16 57 63 -6 0 0 52
6 小罗马 36 13 9 14 58 81 -23 0 0 48
7 阿森纳 36 9 8 19 29 54 -25 0 0 35
8 皇家马德里 36 7 10 19 28 76 -48 0 0 31
9 勒沃库森 36 7 3 26 32 59 -27 0 0 24
10 利物浦FC Barcelona 36 6 5 25 23 44 -21 0 0 23
射手王 Lionel Messi
所属球队 拜仁慕尼黑
进球数 44  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 Robert Lewandowski 31 巴塞罗那 0 查看详细
3 Dušan Vlahović 25 曼联小酋长 0 查看详细
4 Romelu Lukaku 24 法甲红魔里尔 1000 查看详细
5 Erling Haaland 24 阿贾克斯 0 查看详细
6 Darwin Núñez 22 拜仁慕尼黑 0 查看详细
7 Victor Osimhen 21 法甲红魔里尔 2000 查看详细
8 Neymar Jr 18 阿贾克斯 0 查看详细
9 Gabriel Jesus 18 曼联小酋长 0 查看详细
10 Kylian Mbappé 18 阿贾克斯 0 查看详细
11 Lautaro Martínez 15 小罗马 0 查看详细
12 Ciro Immobile 15 小罗马 0 查看详细
13 Karim Benzema 13 勒沃库森 1500 查看详细
14 Son Heung-Min 10 巴塞罗那 0 查看详细
15 Álvaro Morata 10 拜仁慕尼黑 0 查看详细
16 Gerard Moreno 10 阿森纳 0 查看详细
17 Jonathan David 9 法甲红魔里尔 1200 查看详细
18 Iñaki Williams 7 法甲红魔里尔 500 查看详细
19 Cristiano Ronaldo 6 勒沃库森 10000 查看详细
20 Sébastien Haller 6 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
21 Leroy Sané 6 巴塞罗那 0 查看详细
22 Luis Muriel 5 小罗马 0 查看详细
23 Tammy Abraham 5 勒沃库森 0 查看详细
24 Sadio Mané 4 拜仁慕尼黑 0 查看详细
25 Rodrigo De Paul 4 阿贾克斯 0 查看详细
26 Kevin De Bruyne 4 曼联小酋长 0 查看详细
27 Alexander Isak 4 小罗马 0 查看详细
28 Giacomo Raspadori 4 阿贾克斯 0 查看详细
29 Mikel Oyarzabal 4 阿贾克斯 0 查看详细
30 Beto 4 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
31 Timo Werner 3 曼联小酋长 0 查看详细
32 Mohamed Salah 3 拜仁慕尼黑 0 查看详细
33 Joshua Kimmich 3 曼联小酋长 0 查看详细
34 Lorenzo Pellegrini 3 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
35 Federico Chiesa 3 阿贾克斯 0 查看详细
36 Jude Bellingham 3 曼联小酋长 0 查看详细
37 Alexander Sørloth 3 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
38 Olivier Giroud 3 阿森纳 0 查看详细
39 Randal Kolo Muani 3 皇家马德里 0 查看详细
40 Kai Havertz 3 阿森纳 0 查看详细
41 Leon Goretzka 2 法甲红魔里尔 900 查看详细
42 Rodrygo 2 曼联小酋长 0 查看详细
43 Memphis Depay 2 阿森纳 0 查看详细
44 Bruno Fernandes 2 勒沃库森 0 查看详细
45 José María Giménez 2 小罗马 0 查看详细
46 Rafael Leão 2 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
47 Ángel Di María 2 曼联小酋长 0 查看详细
48 Virgil van Dijk 2 阿贾克斯 0 查看详细
49 G. de Arrascaeta 2 小罗马 0 查看详细
50 Julian Brandt 2 皇家马德里 0 查看详细
51 Julián Alvarez 2 巴塞罗那 0 查看详细
52 Marco Verratti 1 阿森纳 0 查看详细
53 Franck Kessié 1 皇家马德里 0 查看详细
54 Richarlison 1 阿贾克斯 0 查看详细
55 Thomas Partey 1 阿森纳 0 查看详细
56 Ante Rebić 1 法甲红魔里尔 200 查看详细
57 Jack Grealish 1 巴塞罗那 0 查看详细
58 Paulo Dybala 1 皇家马德里 0 查看详细
59 Roberto Firmino 1 勒沃库森 0 查看详细
60 Marcus Rashford 1 曼联小酋长 0 查看详细
61 Mason Mount 1 勒沃库森 0 查看详细
62 Luis Díaz 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
63 Federico Valverde 1 阿贾克斯 0 查看详细
64 Marcos Llorente 1 皇家马德里 0 查看详细
65 Serge Gnabry 1 阿森纳 0 查看详细
66 Vinícius Júnior 1 皇家马德里 0 查看详细
67 Karim Adeyemi 1 阿贾克斯 0 查看详细
68 Moussa Diaby 1 皇家马德里 0 查看详细
69 Duván Zapata 1 皇家马德里 0 查看详细
70 Toni Kroos 1 利物浦FC Barcelona 0 查看详细
71 Marcel Sabitzer 1 小罗马 0 查看详细
72 K. Kvaratskhelia 1 皇家马德里 0 查看详细
73 Rodrigo Bentancur 1 阿森纳 0 查看详细
泉州实况足球超级联赛第二十一赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 法甲红魔里尔 20 38
2 曼联小酋长 20 35
3 利物浦FC Barcelona 16 34
4 拜仁慕尼黑 16 32
5 阿贾克斯 16 27
6 小罗马 16 20
7 巴塞罗那 16 15
8 阿森纳 16 12
9 皇家马德里 20 5