历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 国米-奉先 40 33 3 4 149 40 109 0 0 102
2 帕勒莫-eric 46 30 8 8 150 61 89 0 0 98
3 拜仁慕尼黑-阿布 36 28 6 2 133 44 89 0 0 90
4 大巴黎-冷锋 44 25 10 9 97 54 43 0 0 85
5 阿森纳-包子 46 26 7 13 136 94 42 0 0 85
6 曼城-卡卡 40 25 5 10 100 55 45 0 0 80
7 巴萨-CPGGGGG 37 24 8 5 75 37 38 0 0 80
8 勒沃库森-柴老汉 40 19 10 11 77 53 24 0 0 67
9 弗拉门戈-池子 44 20 5 19 89 83 6 0 0 65
10 维拉-jonjon 46 18 6 22 96 97 -1 0 0 60
11 切尔西-风影 35 18 5 12 80 48 32 0 0 59
12 马竞-背锅侠 44 17 8 19 80 83 -3 0 0 59
13 AC米兰-DDR 36 17 6 13 80 80 0 0 0 57
14 东京FC-pj 40 15 8 17 71 63 8 0 0 53
15 罗马-鸡爷 42 14 9 19 62 75 -13 0 0 51
16 拉瓦勒-老顽童 42 15 6 21 79 100 -21 0 0 51
17 曼联-泰罗 44 12 10 22 73 111 -38 0 0 46
18 札幌冈萨多-卡总 42 12 7 23 42 73 -31 0 0 43
19 利物浦-罗纳尔迪尼奥 40 11 6 23 48 87 -39 0 0 39
20 费内巴切-托蒂 46 11 5 30 105 139 -34 0 0 38
21 皇家马德里-姚远 40 10 6 24 52 91 -39 0 0 36
22 亚特兰大队-悉尼阳光 44 7 3 34 53 154 -101 0 0 24
23 布莱顿-R9 20 3 4 13 23 47 -24 0 0 13
24 雷恩-PPLei 44 2 3 39 20 201 -181 0 0 9
Star 2025-06 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 东京FC-pj 30 64
2 阿森纳-包子 28 60
3 札幌冈萨多-卡总 36 56
4 帕勒莫-eric 24 44
5 曼联-泰罗 30 40
6 拉瓦勒-老顽童 26 39
7 利物浦-罗纳尔迪尼奥 30 39
8 费内巴切-托蒂 28 36
9 巴萨-CPGGGGG 16 36
10 AC米兰-DDR 16 35
11 弗拉门戈-池子 30 33
12 维拉-jonjon 22 29
13 勒沃库森-柴老汉 12 27
14 国米-奉先 10 26
15 亚特兰大队-悉尼阳光 32 19
16 曼城-卡卡 8 19
17 罗马-鸡爷 24 17
18 雷恩-PPLei 14 13
19 拜仁慕尼黑-阿布 14 12
20 尤文-AA 26 7
21 切尔西-风影 2 6
22 大巴黎-冷锋 2 3
23 诺丁汉森林-wzj 4 1