历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 东京FC-pj 48 36 1 11 113 48 65 0 0 109
2 帕勒莫-eric 48 34 4 10 123 49 74 0 0 106
3 大巴黎-冷锋 46 34 4 8 116 56 60 0 0 106
4 曼城-卡卡 46 33 6 7 96 38 58 0 0 105
5 勒沃库森-柴老汉 46 32 8 6 118 47 71 0 0 104
6 阿森纳-包子 48 31 8 9 147 81 66 0 0 101
7 里昂-CPG 38 27 7 4 75 32 43 0 0 88
8 巴黎圣日耳曼-卡总 48 23 11 14 63 46 17 0 0 80
9 维拉-jonjon 47 23 6 18 80 77 3 0 0 75
10 雷恩-PPLei 46 23 4 19 79 89 -10 0 0 73
11 马竞-背锅侠 48 22 3 23 67 89 -22 0 0 69
12 费内巴切-托蒂 46 19 7 20 81 87 -6 0 0 64
13 曼联-泰罗 48 18 10 20 72 93 -21 0 0 64
14 AC米兰-DDR 42 20 3 19 77 85 -8 0 0 63
15 弗拉门戈-池子 48 18 8 22 97 94 3 0 0 62
16 拉瓦勒-老顽童 42 17 7 18 80 91 -11 0 0 58
17 利物浦-罗纳尔迪尼奥 48 17 4 27 60 105 -45 0 0 55
18 罗马-鸡爷 44 12 3 29 44 85 -41 0 0 39
19 皇家马德里-姚远 40 10 8 22 41 82 -41 0 0 38
20 国米-奉先 40 11 2 27 55 42 13 0 0 35
21 巴塞罗那-阿布 38 7 6 25 41 101 -60 0 0 27
22 亚特兰大队-悉尼阳光 42 7 6 29 38 104 -66 0 0 27
23 尤文-AA 36 2 6 28 22 114 -92 0 0 12
24 诺丁汉森林-wzj 37 2 4 31 15 46 -31 0 0 10
25 切尔西-风影 36 2 0 34 15 34 -19 0 0 6
Star 2025-07 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 弗拉门戈-池子 10 20
2 阿森纳-包子 4 7
3 里昂-CPG 2 4
4 拉瓦勒-老顽童 2 3
5 亚特兰大队-悉尼阳光 2 0
6 巴黎圣日耳曼-卡总 2 0
7 利物浦-罗纳尔迪尼奥 2 0