历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 阿尔梅勒城-eric 38 34 1 3 164 43 121 0 0 103
2 曼联-leofavour 40 33 3 4 153 42 111 0 0 102
3 阿森纳-包子 44 32 3 9 131 71 60 0 0 99
4 弗拉门戈-池子 44 26 6 12 115 80 35 0 0 84
5 巴萨-冷锋 36 27 2 7 103 50 53 0 0 83
6 里昂-CPGGGGG 40 26 4 10 98 53 45 0 0 82
7 曼城-卡卡 40 24 5 11 89 70 19 0 0 77
8 大巴黎-奉先 24 20 2 2 96 26 70 0 0 62
9 切尔西-风影 32 18 3 11 77 57 20 0 0 57
10 马竞-背锅侠 42 15 8 19 77 87 -10 0 0 53
11 国际米兰-泰罗 40 14 8 18 68 79 -11 0 0 50
12 费内巴切-托蒂 40 15 4 21 87 112 -25 0 0 49
13 波尔图-pj 40 13 5 22 57 83 -26 0 0 44
14 维拉-jonjon 34 12 5 17 76 94 -18 0 0 41
15 波斯波利斯-卡总 42 10 11 21 53 95 -42 0 0 41
16 诺丁汉森林-Leo(请假) 32 11 5 16 34 61 -27 0 0 38
17 亚特兰大队-悉尼阳光 36 8 7 21 51 96 -45 0 0 31
18 尤文-老顽童 32 9 3 20 59 91 -32 0 0 30
19 皇马-罗纳尔迪尼奥 40 8 4 28 56 105 -49 0 0 28
20 本菲卡-花唐 40 6 5 29 39 122 -83 0 0 23
21 利物浦-姚远 30 3 6 21 39 78 -39 0 0 15
22 AC米兰-DDR 14 4 2 8 20 26 -6 0 0 14
23 尼斯-待接队 2 0 1 1 3 7 -4 0 0 1
24 拜仁慕尼黑-阿布 38 0 1 37 23 140 -117 0 0 1
star 2024 12月 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 阿尔梅勒城-eric 40 99
2 切尔西-风影 44 96
3 里昂-CPGGGGG 40 85
4 弗拉门戈-池子 44 83
5 阿森纳-包子 40 77
6 大巴黎-奉先 34 76
7 曼联-leofavour 32 67
8 波尔图-pj 34 58
9 巴萨-冷锋 26 56
10 马竞-背锅侠 42 56
11 费内巴切-托蒂 44 53
12 国际米兰-泰罗 40 47
13 尤文-老顽童 30 44
14 维拉-jonjon 38 42
15 波斯波利斯-卡总 40 33
16 皇马-罗纳尔迪尼奥 40 32
17 曼城-卡卡 16 31
18 布莱顿-R9 24 28
19 AC米兰-DDR 30 28
20 亚特兰大队-悉尼阳光 30 23
21 本菲卡-花唐 36 16
22 利物浦-姚远 22 11
23 东方-阿德 14 7
24 拜仁慕尼黑-阿布 36 1