厦门X联赛S22超级联赛 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 阿森纳-cj 15 35
2 皇马-赶羚羊 7 21
3 切尔西-小鬼 7 18
4 纽卡斯尔-大嘻嘻 12 17
5 博卡青年-老黄 8 16
6 大巴黎-白白 10 15
7 阿伯丁-晓君 7 15
8 AC米兰-凯大 15 13
9 诺丁汉森林-小罗 7 13
10 浦和红钻-伟伟 8 12
11 阿斯顿维拉-拉车 10 12
12 巴塞罗那-老王 10 11
13 曼城-波少 9 4
14 利物浦-小王 5 3
15 赫尔城-唐伯虎 7 1
16 勒沃库森-喜爱 5 0
厦门X联赛S22甲级联赛 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 曼联-英雄 15 43
2 欧塞尔-法国蓝头 12 25
3 里昂-老郭 11 22
4 加拉塔萨雷~锅锅 14 18
5 大阪钢巴-刚刚 13 16
6 本菲卡-laughing 8 15
7 国际米兰-Andy 8 15
8 科莫-哇嘎里干 9 14
9 热刺-道木 8 13
10 波尔图-蚊子 6 12
11 拉齐奥-Steve 15 12
12 红牛—律律 7 12
13 那不勒斯-通通 8 9
14 大阪樱花-肥肥 7 7
15 鹿岛鹿角-超哥 8 3
16 马赛-奥特曼 15 0
厦门X联赛S22分端-STEAM -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 AC米兰-凯大 5 12
2 曼联-英雄 7 10
3 浦和红钻-伟伟 3 7
4 诺丁汉森林-小罗 3 6
5 巴塞罗那-老王 5 6
6 皇马-赶羚羊 2 6
7 阿森纳-cj 4 6
8 阿伯丁-晓君 7 0
厦门X联赛S22分端-PS -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 曼城-波少 7 13
2 阿斯顿维拉-拉车 8 12
3 欧塞尔-法国蓝头 7 10
4 勒沃库森-喜爱 5 10
5 热刺-道木 5 9
6 里昂-老郭 5 8
7 纽卡斯尔-大嘻嘻 5 7
8 大阪钢巴-刚刚 7 6
9 那不勒斯-通通 4 6
10 切尔西-小鬼 2 6
11 利物浦-小王 2 6
12 国际米兰-Andy 4 5
13 博卡青年-老黄 2 3
14 加拉塔萨雷~锅锅 1 3
15 拉齐奥-Steve 12 1