第34赛季新疆实况联盟甲级联赛
射手王 A. Dzyuba
所属球队 巴塞罗那(王伟)
进球数 9  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 K. Mbappé 8 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
3 R. Lewandowski 8 本菲卡(高峰) 0 查看详细
4 Cristiano Ronaldo 7 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
5 E. Haaland 5 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
6 J. King 5 那不勒斯(马卓) 0 查看详细
7 K. Benzema 5 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
8 V. Osimhen 5 阿森纳(小刚) 0 查看详细
9 M. Icardi 4 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
10 L. Muriel 4 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
11 G. Jesus 4 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
12 H. Kane 3 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
13 R. Jiménez 3 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
14 Bruno Fernandes 3 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
15 L. Suárez 3 曼城(吴涛) 0 查看详细
16 M. Neuer 2 那不勒斯(马卓) 0 查看详细
17 T. Strakosha 2 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
18 P. Onuachu 2 石油公司(侯) 0 查看详细
19 P. Zieliński 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
20 W. Ben Yedder 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
21 M. Antonio 2 石油公司(侯) 0 查看详细
22 A. Martial 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
23 A. Griezmann 2 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
24 J. Correa 2 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
25 K. Volland 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
26 S. Agüero 2 曼城(吴涛) 0 查看详细
27 M. Diaby 2 石油公司(侯) 0 查看详细
28 Z. Ibrahimović 2 阿森纳(小刚) 0 查看详细
29 Álvaro Morata 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
30 R. Borré 2 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
31 A. Lacazette 2 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
32 A. Nwakaeme 2 石油公司(侯) 0 查看详细
33 P. Dybala 2 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
34 Y. En-Nesyri 2 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
35 Isco 2 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
36 E. Hazard 2 阿森纳(小刚) 0 查看详细
37 D. Origi 2 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
38 D. Calvert-Lewin 2 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
39 F. Muslera 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
40 Rodrigo 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
41 M. Perin 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
42 R. Sterling 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
43 M. Salah 1 本菲卡(高峰) 1 查看详细
44 L. Modrić 1 那不勒斯(马卓) 0 查看详细
45 Bruno Henrique 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
46 S. Milinković-Savić 1 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
47 M. Dembélé 1 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
48 W. Zaha 1 切尔西(轩轩) 0 查看详细
49 D. Rice 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
50 L. Sané 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
51 S. Gnabry 1 切尔西(轩轩) 0 查看详细
52 G. Martinelli 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
53 M. De Roon 1 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
54 A. Isak 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
55 N. Fekir 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
56 C. Larin 1 阿森纳(小刚) 0 查看详细
57 P. Pogba 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
58 Gonçalo Guedes 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
59 Neymar Jr 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
60 K. Baldé 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
61 K. De Bruyne 1 石油公司(侯) 0 查看详细
62 B. Embolo 1 曼城(吴涛) 0 查看详细
63 J. Vardy 1 切尔西(轩轩) 0 查看详细
64 J. Draxler 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
65 Sardar Azmoun 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
66 C. Lenglet 1 阿森纳(小刚) 0 查看详细
67 A. Onana 1 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
68 F. Kessié 1 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
69 G. Simeone 1 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
70 Sergio Ramos 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
71 TALISCA 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
72 Y. Poulsen 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
73 C. Wilson 1 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
74 L. Messi 1 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
75 F. Chalov 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
76 C. Immobile 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
77 Lautaro Martínez 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细