第34赛季新疆实况联盟甲级联赛
射手王 A. Dzyuba
所属球队 巴塞罗那(王伟)
进球数 9  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 Kylian Mbappé 8 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
3 Robert Lewandowski 8 本菲卡(高峰) 0 查看详细
4 Cristiano Ronaldo 7 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
5 Erling Haaland 5 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
6 Joshua King 5 那不勒斯(马卓) 0 查看详细
7 Karim Benzema 5 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
8 Victor Osimhen 5 阿森纳(小刚) 0 查看详细
9 Mauro Icardi 4 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
10 Luis Muriel 4 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
11 Gabriel Jesus 4 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
12 Harry Kane 3 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
13 Raúl Jiménez 3 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
14 Bruno Fernandes 3 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
15 Luis Suárez 3 曼城(吴涛) 0 查看详细
16 Manuel Neuer 2 那不勒斯(马卓) 0 查看详细
17 Thomas Strakosha 2 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
18 Paul Onuachu 2 石油公司(侯) 0 查看详细
19 Piotr Zieliński 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
20 Wissam Ben Yedder 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
21 Michail Antonio 2 石油公司(侯) 0 查看详细
22 Anthony Martial 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
23 Antoine Griezmann 2 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
24 Joaquín Correa 2 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
25 Kevin Volland 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
26 S. Agüero 2 曼城(吴涛) 0 查看详细
27 Moussa Diaby 2 石油公司(侯) 0 查看详细
28 Zlatan Ibrahimović 2 阿森纳(小刚) 0 查看详细
29 Álvaro Morata 2 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
30 Rafael Borré 2 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
31 Alexandre Lacazette 2 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
32 Anthony Nwakaeme 2 石油公司(侯) 0 查看详细
33 Paulo Dybala 2 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
34 Youssef En Nesyri 2 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
35 Isco 2 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
36 Eden Hazard 2 阿森纳(小刚) 0 查看详细
37 Divock Origi 2 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
38 D. Calvert-Lewin 2 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
39 Fernando Muslera 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
40 Rodrigo 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
41 Mattia Perin 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
42 Raheem Sterling 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
43 Mohamed Salah 1 本菲卡(高峰) 1 查看详细
44 Luka Modrić 1 那不勒斯(马卓) 0 查看详细
45 Bruno Henrique 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
46 S. Milinković-Savić 1 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
47 Moussa Dembélé 1 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
48 Wilfried Zaha 1 切尔西(轩轩) 0 查看详细
49 Declan Rice 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
50 Leroy Sané 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
51 Serge Gnabry 1 切尔西(轩轩) 0 查看详细
52 Gabriel Martinelli 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
53 Marten de Roon 1 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
54 Alexander Isak 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
55 Nabil Fekir 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
56 Cyle Larin 1 阿森纳(小刚) 0 查看详细
57 Paul Pogba 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
58 Gonçalo Guedes 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
59 Neymar Jr 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
60 Keita Baldé 1 巴塞罗那(王伟) 0 查看详细
61 Kevin De Bruyne 1 石油公司(侯) 0 查看详细
62 Breel Embolo 1 曼城(吴涛) 0 查看详细
63 Jamie Vardy 1 切尔西(轩轩) 0 查看详细
64 Julian Draxler 1 拜仁慕尼黑(王健) 0 查看详细
65 Sardar Azmoun 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
66 Clément Lenglet 1 阿森纳(小刚) 0 查看详细
67 André Onana 1 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
68 Franck Kessié 1 国际米兰(阿里木) 0 查看详细
69 Giovanni Simeone 1 巴黎圣日耳曼(大树) 0 查看详细
70 Sergio Ramos 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
71 TALISCA 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
72 Yussuf Poulsen 1 哥本哈根(和扬) 0 查看详细
73 Callum Wilson 1 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
74 Lionel Messi 1 纽卡斯尔(吕杰) 0 查看详细
75 F. Chalov 1 AC米兰(尼加提) 0 查看详细
76 Ciro Immobile 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细
77 Lautaro Martínez 1 阿贾克斯(小张) 0 查看详细