历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 AC米兰 14 13 1 0 59 2 57 0 0 40
2 里斯本-大俊 14 8 3 3 36 20 16 0 0 27
3 科莫 14 7 6 1 36 21 15 0 0 27
4 利雅得新月 14 8 1 5 40 24 16 0 0 25
5 苏黎世 14 4 5 5 22 24 -2 0 0 17
6 巴塞罗那 14 4 1 9 29 64 -35 0 0 13
7 多特蒙德 14 0 5 9 17 41 -24 0 0 5
8 河床 14 0 2 12 8 51 -43 0 0 2
26-27赛季S1赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 巴黎圣日尔曼 30 81
2 阿贾克斯 30 76
3 皇家马德里 30 76
4 曼彻斯特联队 30 60
5 布拉甘蒂红牛 30 59
6 摩纳哥 30 43
7 阿罗卡 30 41
8 阿森纳 30 40
9 拉齐奥 30 37
10 国际米兰 30 37
11 迈阿密国际 30 30
12 利兹联 30 28
13 马赛 30 23
14 博卡青年 30 20
15 京都不死鸟 30 18
16 利物浦-大伟 30 16
26-27赛季S1赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 AC米兰 28 78
2 利雅得新月 28 51
3 里斯本-大俊 28 49
4 科莫 28 41
5 苏黎世 28 29
6 巴塞罗那 28 25
7 多特蒙德 28 20
8 河床 28 8