历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 尤文图斯 6 5 1 0 25 12 13 0 0 16
2 曼城队 6 5 1 0 18 5 13 0 0 16
3 巴萨老黎队 6 3 1 2 18 13 5 0 0 10
4 曼彻斯特联 6 2 2 2 9 9 0 0 0 8
5 阿森纳 6 2 1 3 12 18 -6 0 0 7
6 皇家马德里队 6 1 2 3 10 12 -2 0 0 5
7 拜仁慕尼黑 6 1 0 5 10 17 -7 0 0 3
8 国际米兰队 6 0 2 4 7 23 -16 0 0 2
一生和球实况足球联赛第14赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分