历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 拜仁慕尼黑-吴老师 11 11 0 0 30 3 27 0 0 33
2 海港-浩浩 11 9 1 1 19 11 8 0 0 28
3 本菲卡-友人 10 7 1 2 21 12 9 0 0 22
4 里昂-阿晖 12 7 0 5 19 19 0 0 0 21
5 尤文图斯-Ricky 9 6 1 2 13 9 4 0 0 19
6 波尔图-跑 11 6 1 4 13 18 -5 0 0 19
7 切尔西-Jacky 7 4 2 1 8 7 1 0 0 14
8 申花-野蛮人 10 4 2 4 9 14 -5 0 0 14
9 博卡-麦麦 7 4 0 3 4 7 -3 0 0 12
10 名古屋鲸鱼-袁吨吨 13 3 0 10 3 10 -7 0 0 9
11 利雅得新月-玖玖玖 13 2 0 11 2 11 -9 0 0 6
12 AC米兰-戴维斯 13 1 0 12 1 12 -11 0 0 3
13 曼联-崔老板 13 0 0 13 0 13 -13 0 0 0
叁叁联赛S0 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 拜仁-五菱宏光 20 40
绿洲线下S5超级 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 弗拉门戈-SuSU 7 16
2 拉齐奥-叁叁 9 16
3 大板樱花-basa 9 14
4 亚特兰大-王力 9 13
5 巴黎-Steven 7 7
6 伊普斯维奇-HJJ 9 0
绿洲线下S5甲级 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 里昂-阿晖 6 13
2 海港-浩浩 8 13
3 波尔图-跑 3 9
4 AC米兰-戴维斯 11 3