历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 阿森纳 26 21 3 2 77 30 47 0 0 66
2 里尔 26 19 3 4 71 37 34 0 0 60
3 勒沃库森 26 17 2 7 64 43 21 0 0 53
4 巴黎圣日耳曼 26 15 4 7 65 42 23 0 0 49
5 尤文图斯 26 15 3 8 60 36 24 0 0 48
6 桑普多利亚 26 14 3 9 53 41 12 0 0 45
7 曼联 26 13 4 9 58 34 24 0 0 43
8 拜仁慕尼黑 26 13 3 10 54 44 10 0 0 42
9 天津泰达 26 14 0 12 56 48 8 0 0 42
10 珀斯光荣 26 6 3 17 36 67 -31 0 0 21
11 那不勒斯 26 6 1 19 27 67 -40 0 0 19
12 拉齐奥 26 5 3 18 33 58 -25 0 0 18
13 巴塞罗那 24 3 3 18 23 63 -40 0 0 12
14 阿贾克斯 24 1 1 22 10 77 -67 0 0 4
聚点联赛第十赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分