历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 勒沃库森(财务) 34 23 5 6 85 52 33 0 0 74
2 巴萨(宋文) 26 23 0 3 90 49 41 0 0 69
3 那不勒斯(刘成) 30 21 5 4 74 38 36 0 0 68
4 罗马(大熊) 31 20 4 7 75 48 27 0 0 64
5 曼联爵爷(信春哥) 32 20 3 9 76 48 28 0 0 63
6 马赛(乐乐) 32 19 5 8 78 52 26 0 0 62
7 曼城(小萌) 34 18 7 9 81 71 10 0 0 61
8 大巴黎(魏翔) 36 18 6 12 65 67 -2 0 0 60
9 亚特兰大(王超) 36 18 5 13 71 67 4 0 0 59
10 西布朗(宗华) 35 15 6 14 70 67 3 0 0 51
11 拜仁(小鸟) 30 15 4 11 80 65 15 0 0 49
12 手术刀(张驰) 32 13 4 15 66 72 -6 0 0 43
13 中央陆军(老李) 34 13 3 18 62 68 -6 0 0 42
14 马竞(权威) 24 10 1 13 56 60 -4 0 0 31
15 国米(儒恒) 24 8 3 13 43 46 -3 0 0 27
16 阿森纳(华欣) 24 7 1 16 34 46 -12 0 0 22
17 弗拉门戈(老朱) 28 4 6 18 38 68 -30 0 0 18
18 拉齐奥(邵文卓) 32 4 1 27 36 62 -26 0 0 13
19 利物浦(淫文) 10 3 2 5 16 25 -9 0 0 11
20 意大利(小桑) 28 3 2 23 23 58 -35 0 0 11
21 流浪者(八弟) 38 2 3 33 55 145 -90 0 0 9
机核实况2021第12赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分