历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 皇马 28 22 4 2 83 21 62 0 0 70
2 阿森纳 26 21 2 3 67 16 51 3 0 65
3 曼联 30 18 4 8 77 39 38 0 0 58
4 AC米兰 28 17 4 7 64 42 22 2 0 55
5 摩纳哥 26 17 2 7 66 32 34 5 0 53
6 切尔西 26 15 4 7 55 41 14 3 0 49
7 拜仁慕尼黑 24 12 4 8 46 32 14 2 0 40
8 30 11 6 13 56 64 -8 1 0 39
9 赫 尔 22 10 5 7 39 21 18 3 0 35
10 卡昂 21 10 2 9 36 32 4 2 0 32
11 都灵 22 9 1 12 30 44 -14 1 0 28
12 罗马 24 8 1 15 35 55 -20 3 0 25
13 里昂 18 6 3 9 31 39 -8 2 0 21
14 佛罗伦萨 22 2 0 20 6 60 -54 0 0 6
15 莫斯科中央陆军 25 2 0 23 6 69 -63 0 0 6
16 马德里竞技 30 0 0 30 0 90 -90 0 0 0
射手王 Kylian Mbappé
所属球队 曼联
进球数 22  (查看详细
身价 0
排名 球员 进球数 所属俱乐部 身价 操作
2 Cristiano Ronaldo 15 皇马 2500 查看详细
3 Robert Lewandowski 13 拜仁慕尼黑 0 查看详细
4 Jonathan David 12 0 查看详细
5 Pierre Aubameyang 9 皇马 0 查看详细
6 Wissam Ben Yedder 8 摩纳哥 0 查看详细
7 Neymar Jr 8 曼联 0 查看详细
8 Álvaro Morata 7 切尔西 0 查看详细
9 Erling Haaland 7 皇马 0 查看详细
10 Eden Hazard 6 卡昂 0 查看详细
11 Timo Werner 6 切尔西 0 查看详细
12 Dušan Tadić 5 赫 尔 0 查看详细
13 Edin Džeko 5 里昂 0 查看详细
14 Karim Benzema 5 里昂 0 查看详细
15 Andrea Belotti 5 都灵 0 查看详细
16 Mohamed Salah 4 皇马 0 查看详细
17 Lionel Messi 4 里昂 0 查看详细
18 Gabriel Jesus 4 卡昂 0 查看详细
19 Ciro Immobile 4 卡昂 0 查看详细
20 Wilfried Zaha 4 阿森纳 0 查看详细
21 Arkadiusz Milik 4 都灵 0 查看详细
22 Ferran Torres 4 0 查看详细
23 Bernardo Silva 4 摩纳哥 0 查看详细
24 Tammy Abraham 3 卡昂 0 查看详细
25 Jamie Vardy 3 拜仁慕尼黑 0 查看详细
26 Jack Grealish 3 阿森纳 0 查看详细
27 Sébastien Haller 3 阿森纳 0 查看详细
28 Gerard Moreno 3 摩纳哥 0 查看详细
29 Edinson Cavani 3 都灵 0 查看详细
30 Kai Havertz 3 切尔西 0 查看详细
31 Manuel Neuer 2 拜仁慕尼黑 0 查看详细
32 Alphonso Davies 2 拜仁慕尼黑 0 查看详细
33 Serge Gnabry 2 切尔西 0 查看详细
34 Marc ter Stegen 2 切尔西 0 查看详细
35 Virgil van Dijk 2 皇马 0 查看详细
36 Kevin De Bruyne 2 皇马 0 查看详细
37 Antoine Griezmann 2 里昂 0 查看详细
38 Hirving Lozano 2 赫 尔 0 查看详细
39 Diogo Jota 2 罗马 0 查看详细
40 Thomas Müller 1 拜仁慕尼黑 0 查看详细
41 Marcos Llorente 1 卡昂 0 查看详细
42 Toni Kroos 1 卡昂 0 查看详细
43 T. Alexander-Arnold 1 阿森纳 0 查看详细
44 John Stones 1 阿森纳 0 查看详细
45 Paulo Dybala 1 里昂 0 查看详细
46 Alisson Becker 1 阿森纳 0 查看详细
47 Marco Verratti 1 罗马 0 查看详细
48 Pedri 1 摩纳哥 0 查看详细
49 Andreas Cornelius 1 赫 尔 0 查看详细
50 Thorgan Hazard 1 卡昂 0 查看详细
51 Niklas Süle 1 切尔西 0 查看详细
52 Mike Maignan 1 AC米兰 0 查看详细
21赛季 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 曼联 22 59
2 AC米兰 22 42
3 22 42
4 切尔西 18 41
5 皇马 18 39
6 摩纳哥 20 33
7 都灵 16 25
8 罗马 14 20
9 赫 尔 18 19
10 莫斯科中央陆军 22 15
11 拜仁慕尼黑 20 0
12 阿森纳 20 0