历史数据
按历史赛季查询:
排名 球队 比赛场次 进球 失球 净胜球 黄牌 红牌 积分
1 热刺-北京人 30 23 4 3 58 17 41 0 0 73
2 巴塞罗那-波波 30 20 5 5 60 39 21 0 0 65
3 阿森纳-拉拉 30 20 4 6 87 45 42 0 0 64
4 曼联-头球 30 19 6 5 76 45 31 0 0 63
5 瓜达拉哈拉-兴亮 30 18 7 5 57 38 19 0 0 61
6 巴黎圣日耳曼-小林 30 17 4 9 70 46 24 0 0 55
7 费内巴切-Laughing 30 14 9 7 60 52 8 0 0 51
8 拜仁慕尼黑-飞猪 30 11 8 11 38 39 -1 0 0 41
9 国际米兰-大胖 30 10 10 10 45 53 -8 0 0 40
10 利物浦-小新 30 12 3 15 47 58 -11 0 0 39
11 切尔西-老师 30 8 5 17 40 50 -10 0 0 29
12 曼城-悟空 30 8 4 18 40 62 -22 0 0 28
13 加拉塔萨雷-皮哥 30 7 5 18 35 50 -15 0 0 26
14 拉齐奥-丛林 30 5 2 23 21 64 -43 0 0 17
15 勒沃库森-风 30 4 5 21 35 81 -46 0 0 17
16 阿森纳-李哥 30 2 3 25 9 39 -30 0 0 9
福州实况第58届联赛 -- 积分榜
名次 球队 场次 积分
1 拜仁慕尼黑-飞猪 15 29
2 巴塞罗那-波波 15 29
3 费内巴切-Laughing 15 29
4 巴黎圣日耳曼-小林 15 27
5 曼联-头球 15 25
6 瓜达拉哈拉-兴亮 15 23
7 加拉塔萨雷-皮哥 15 22
8 加拉塔萨雷-皮哥 15 22
9 阿森纳-拉拉 15 19
10 利物浦-小新 15 18
11 国际米兰-大胖 15 16
12 勒沃库森-风 14 12
13 切尔西-老师 15 8
14 曼城-悟空 14 7