比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 施总 66534 5: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
2 66534 德拉佩纳 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
3 钢盔 66534 4: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
4 66534 大牛 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
5 66534 小余 4: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
6 牡蛎 66534 1: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
7 66534 谢军  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
8 宋康 66534 3: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
9 66534 扎西  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
10 三大妈 66534 1: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
11 66534 劳尔 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
12 船长 66534 1: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
13 66534 诸子 2: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
14 老黄 66534 1: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
15 杜栋 66534 5: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
16 66534 阿Q 2: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
17 哈登 66534  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
18 66534 来福 1: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
19 CC 66534 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
20 66534 仲翔/蔡惠东  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
21 达人 66534 3: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
22 66534 施总 5: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
23 德拉佩纳 66534 0: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
24 66534 钢盔 0: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
25 大牛 66534 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
26 小余 66534 8: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
27 66534 牡蛎 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
28 谢军 66534  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
29 66534 宋康 4: 52026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
30 扎西 66534  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
31 66534 三大妈 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
32 劳尔 66534 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
33 66534 船长 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
34 诸子 66534 4: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
35 66534 老黄 4: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
36 66534 杜栋 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
37 阿Q 66534 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
38 66534 哈登  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
39 来福 66534 1: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
40 66534 CC 3: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
41 仲翔/蔡惠东 66534  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
42 66534 达人 4: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
6 劳尔 32 51
7 66534 34 49
8 杜栋 28 49
本队射手榜
名次 球员 进球