比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 施总 66534 5: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
2 小余 施总 3: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
3 施总 牡蛎 1: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
4 谢军 施总  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
5 施总 宋康 0: 62026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
6 扎西 施总 1: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
7 施总 三大妈 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
8 劳尔 施总 3: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
9 船长 施总  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
10 施总 诸子 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
11 老黄 施总 2: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
12 施总 杜栋 3: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
13 阿Q 施总 6: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
14 施总 哈登  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
15 来福 施总  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
16 施总 CC 6: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
17 仲翔/蔡惠东 施总  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
18 施总 达人 6: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
19 大牛 施总 5: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
20 德拉佩纳 施总 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
21 施总 钢盔  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
22 66534 施总 5: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
23 施总 小余 5: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
24 牡蛎 施总 2: 52026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
25 施总 谢军  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
26 宋康 施总 5: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
27 施总 扎西 1: 52026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
28 三大妈 施总 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
29 施总 劳尔 6: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
30 施总 船长  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
31 诸子 施总 1: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
32 施总 老黄 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
33 杜栋 施总 4: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
34 施总 阿Q 1: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
35 哈登 施总  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
36 施总 来福  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
37 CC 施总 1: 72026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
38 施总 仲翔/蔡惠东  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
39 达人 施总 0: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
40 施总 大牛 2: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
41 施总 德拉佩纳 0: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
42 钢盔 施总  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
8 杜栋 28 49
9 施总 30 46
10 老黄 36 34
本队射手榜
名次 球员 进球