比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 苏黎世 河床 4: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
2 苏黎世 利雅得新月 2: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
3 AC米兰 苏黎世 3: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
4 苏黎世 科莫 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
5 里斯本-大俊 苏黎世 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
6 巴塞罗那 苏黎世 2: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
7 苏黎世 多特蒙德 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
8 河床 苏黎世 0: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
9 利雅得新月 苏黎世 5: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
10 苏黎世 AC米兰 0: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
11 科莫 苏黎世 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
12 苏黎世 里斯本-大俊 1: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
13 苏黎世 巴塞罗那 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
14 多特蒙德 苏黎世 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
4 利雅得新月 14 25
5 苏黎世 14 17
6 巴塞罗那 14 13
本队射手榜
名次 球员 进球