比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 巴塞罗那 多特蒙德 4: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
2 河床 巴塞罗那 0: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
3 巴塞罗那 利雅得新月 1: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
4 巴塞罗那 AC米兰 0: 92026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
5 科莫 巴塞罗那 5: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
6 巴塞罗那 苏黎世 2: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
7 里斯本-大俊 巴塞罗那 8: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
8 多特蒙德 巴塞罗那 3: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
9 巴塞罗那 河床 5: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
10 利雅得新月 巴塞罗那 9: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
11 AC米兰 巴塞罗那 8: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
12 巴塞罗那 科莫 1: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
13 苏黎世 巴塞罗那 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
14 巴塞罗那 里斯本-大俊 0: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
5 苏黎世 14 17
6 巴塞罗那 14 13
7 多特蒙德 14 5
本队射手榜
名次 球员 进球