比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 里斯本-大俊 AC米兰 0: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
2 多特蒙德 里斯本-大俊 1: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
3 里斯本-大俊 科莫 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
4 河床 里斯本-大俊 0: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
5 里斯本-大俊 苏黎世 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
6 利雅得新月 里斯本-大俊 3: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
7 里斯本-大俊 巴塞罗那 8: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
8 AC米兰 里斯本-大俊 4: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
9 里斯本-大俊 多特蒙德 2: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
10 科莫 里斯本-大俊 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
11 里斯本-大俊 河床 6: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
12 苏黎世 里斯本-大俊 1: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
13 里斯本-大俊 利雅得新月 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
14 巴塞罗那 里斯本-大俊 0: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
1 AC米兰 14 40
2 里斯本-大俊 14 27
3 科莫 14 27
本队射手榜
名次 球员 进球