比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 苏黎世 河床 4: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
2 河床 巴塞罗那 0: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
3 多特蒙德 河床 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
4 河床 里斯本-大俊 0: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
5 河床 利雅得新月 0: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
6 AC米兰 河床 3: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
7 河床 科莫 0: 52026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
8 河床 苏黎世 0: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
9 巴塞罗那 河床 5: 32026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
10 河床 多特蒙德 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
11 里斯本-大俊 河床 6: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
12 利雅得新月 河床 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
13 河床 AC米兰 0: 52026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
14 科莫 河床 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
7 多特蒙德 14 5
8 河床 14 2
本队射手榜
名次 球员 进球