比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 巴塞罗那 多特蒙德 4: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
2 多特蒙德 里斯本-大俊 1: 22026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
3 多特蒙德 河床 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
4 利雅得新月 多特蒙德 4: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
5 多特蒙德 AC米兰 0: 62026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
6 多特蒙德 科莫 4: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
7 苏黎世 多特蒙德 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
8 多特蒙德 巴塞罗那 3: 42026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
9 里斯本-大俊 多特蒙德 2: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
10 河床 多特蒙德 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
11 多特蒙德 利雅得新月 0: 52026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
12 AC米兰 多特蒙德 3: 02026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
13 科莫 多特蒙德 3: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
14 多特蒙德 苏黎世 1: 12026/8/24 11:02:35杜杜 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
6 巴塞罗那 14 13
7 多特蒙德 14 5
8 河床 14 2
本队射手榜
名次 球员 进球