比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 仲翔/蔡惠东 牡蛎  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
2 牡蛎 达人 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
3 施总 牡蛎 1: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
4 牡蛎 德拉佩纳 1: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
5 钢盔 牡蛎 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
6 牡蛎 66534 1: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
7 小余 牡蛎 5: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
8 牡蛎 大牛 3: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
9 牡蛎 谢军  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
10 宋康 牡蛎 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
11 牡蛎 扎西  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
12 三大妈 牡蛎  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
13 牡蛎 劳尔 3: 52026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
14 船长 牡蛎 2: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
15 牡蛎 诸子 0: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
16 老黄 牡蛎 2: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
17 牡蛎 杜栋  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
18 阿Q 牡蛎 0: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
19 哈登 牡蛎  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
20 牡蛎 来福 1: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
21 CC 牡蛎 3: 22026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
22 牡蛎 仲翔/蔡惠东  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
23 达人 牡蛎 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
24 牡蛎 施总 2: 52026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
25 德拉佩纳 牡蛎 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
26 牡蛎 钢盔 1: 92026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
27 66534 牡蛎 3: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
28 牡蛎 小余 2: 62026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
29 大牛 牡蛎 8: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
30 谢军 牡蛎  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
31 牡蛎 宋康 0: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
32 扎西 牡蛎  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
33 牡蛎 三大妈  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
34 劳尔 牡蛎 2: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
35 牡蛎 船长 5: 12026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
36 诸子 牡蛎 1: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
37 牡蛎 老黄 1: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
38 杜栋 牡蛎  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
39 牡蛎 阿Q 1: 32026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
40 牡蛎 哈登  2026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
41 来福 牡蛎 1: 02026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
42 牡蛎 CC 0: 42026/1/26 14:04:53来福 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
19 船长 26 11
20 牡蛎 30 10
本队射手榜
名次 球员 进球