比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 巴黎FC-任任 马竞-红红 1: 52025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
2 鹿岛鹿角-超哥 马竞-红红 0: 72025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
3 马竞-红红 红牛—律律 2: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
4 博卡青年-老黄 马竞-红红 0: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
5 马竞-红红 横滨水手-大嘻嘻 4: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
6 皇马-奶瓶 马竞-红红 0: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
7 马竞-红红 利物浦-王琦 3: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
8 PSV-道木 马竞-红红 1: 32025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
9 北京国安-面线 马竞-红红 1: 32025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
10 马竞-红红 川崎前锋-肥肥 1: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
11 加拉塔萨雷~锅锅 马竞-红红 3: 52025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
12 马竞-红红 里昂-哇嘎里干 2: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
13 名古屋鲸鱼-刚刚 马竞-红红 3: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
14 马竞-红红 阿贾克斯-老塞 1: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
16 马竞-红红 巴黎FC-任任 4: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
17 马竞-红红 鹿岛鹿角-超哥 2: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
18 红牛—律律 马竞-红红 1: 52025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
19 马竞-红红 博卡青年-老黄 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
20 横滨水手-大嘻嘻 马竞-红红 1: 22025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
21 马竞-红红 皇马-奶瓶 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
22 利物浦-王琦 马竞-红红 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
23 马竞-红红 PSV-道木 5: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
24 马竞-红红 北京国安-面线 5: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
25 川崎前锋-肥肥 马竞-红红 3: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
26 马竞-红红 加拉塔萨雷~锅锅 4: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
27 里昂-哇嘎里干 马竞-红红 4: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
28 马竞-红红 名古屋鲸鱼-刚刚 2: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
29 阿贾克斯-老塞 马竞-红红 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
1 博卡青年-老黄 28 66
2 马竞-红红 28 65
3 里昂-哇嘎里干 28 60
本队射手榜
名次 球员 进球