比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 本菲卡(NW) 巴黎(WSG) 4: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
3 阿贾克斯(BLQ) 巴黎(WSG) 3: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
4 埃弗顿(LH) 巴黎(WSG)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
5 巴黎(WSG) 博卡青年(ZLT) 0: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
6 AC米兰(RP) 巴黎(WSG) 2: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
7 巴黎(WSG) 皇马(HYF) 3: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
8 阿森纳(SH) 巴黎(WSG) 5: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
9 巴黎(WSG) 加拉塔萨雷雷(LJQ) 2: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
10 巴黎(WSG) 格拉斯哥流浪者(ZYF) 2: 12024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
11 那不勒斯(WZK) 巴黎(WSG)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
12 巴黎(WSG) 马赛(ZM) 0: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
13 凯尔特人(LK) 巴黎(WSG) 1: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
14 巴黎(WSG) 本菲卡(NW) 5: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
16 巴黎(WSG) 阿贾克斯(BLQ) 1: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
17 巴黎(WSG) 埃弗顿(LH)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
18 博卡青年(ZLT) 巴黎(WSG) 1: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
19 巴黎(WSG) AC米兰(RP) 0: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
20 皇马(HYF) 巴黎(WSG) 4: 22024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
21 巴黎(WSG) 阿森纳(SH) 0: 52024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
22 加拉塔萨雷雷(LJQ) 巴黎(WSG) 3: 02024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
23 格拉斯哥流浪者(ZYF) 巴黎(WSG)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
24 巴黎(WSG) 那不勒斯(WZK)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
25 马赛(ZM) 巴黎(WSG)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
26 巴黎(WSG) 凯尔特人(LK)  2024/10/25 10:56:37小阿飞 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
8 凯尔特人(LK) 14 18
9 巴黎(WSG) 17 11
10 博卡青年(ZLT) 14 7
本队射手榜
名次 球员 进球