WLW联赛 > 厦门X联赛实况俱乐部 > 加拉塔萨雷~锅锅
比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 加拉塔萨雷~锅锅 拜仁-阿挺 4: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
2 欧塞尔-法国蓝头 加拉塔萨雷~锅锅 5: 22026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
3 加拉塔萨雷~锅锅 大阪钢巴-刚刚 1: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
4 那不勒斯-通通 加拉塔萨雷~锅锅 3: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
5 加拉塔萨雷~锅锅 博卡青年-老黄 6: 42026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
6 波尔图-蚊子 加拉塔萨雷~锅锅 4: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
7 加拉塔萨雷~锅锅 利物浦-小王  2026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
8 热刺-道木 加拉塔萨雷~锅锅 3: 22026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
9 马赛-奥特曼 加拉塔萨雷~锅锅 3: 22026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
10 加拉塔萨雷~锅锅 亚特兰大-JJ 5: 32026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
11 北京国安-面线 加拉塔萨雷~锅锅 3: 32026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
12 加拉塔萨雷~锅锅 鹿岛鹿角-超哥 6: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
13 诺丁汉森林-小罗 加拉塔萨雷~锅锅 6: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
14 加拉塔萨雷~锅锅 多特蒙德-唐伯虎 1: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
15 法兰克福-老许 加拉塔萨雷~锅锅 1: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
16 加拉塔萨雷~锅锅 科莫-哇嘎里干 2: 22026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
17 红牛—律律 加拉塔萨雷~锅锅 0: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
18 加拉塔萨雷~锅锅 尤文-英雄 1: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
19 加拉塔萨雷~锅锅 曼城-波少 3: 32026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
20 拜仁-阿挺 加拉塔萨雷~锅锅 2: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
21 加拉塔萨雷~锅锅 欧塞尔-法国蓝头 2: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
22 大阪钢巴-刚刚 加拉塔萨雷~锅锅 3: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
23 加拉塔萨雷~锅锅 那不勒斯-通通 1: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
24 博卡青年-老黄 加拉塔萨雷~锅锅 3: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
25 加拉塔萨雷~锅锅 波尔图-蚊子 1: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
26 利物浦-小王 加拉塔萨雷~锅锅  2026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
27 加拉塔萨雷~锅锅 热刺-道木 2: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
28 加拉塔萨雷~锅锅 马赛-奥特曼 1: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
29 亚特兰大-JJ 加拉塔萨雷~锅锅 4: 32026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
30 加拉塔萨雷~锅锅 北京国安-面线 2: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
31 鹿岛鹿角-超哥 加拉塔萨雷~锅锅 0: 82026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
32 加拉塔萨雷~锅锅 诺丁汉森林-小罗 0: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
33 多特蒙德-唐伯虎 加拉塔萨雷~锅锅 3: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
34 加拉塔萨雷~锅锅 法兰克福-老许 4: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
35 科莫-哇嘎里干 加拉塔萨雷~锅锅 3: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
36 加拉塔萨雷~锅锅 红牛—律律 2: 02026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
37 尤文-英雄 加拉塔萨雷~锅锅 4: 32026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
38 曼城-波少 加拉塔萨雷~锅锅 6: 12026/7/11 2:16:12Roger 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
5 波尔图-蚊子 19 49
6 加拉塔萨雷~锅锅 36 46
7 热刺-道木 26 46
本队射手榜
名次 球员 进球