WLW联赛 > 厦门X联赛实况俱乐部 > 加拉塔萨雷~锅锅
比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 皇马-奶瓶 加拉塔萨雷~锅锅 0: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
2 加拉塔萨雷~锅锅 利物浦-王琦 2: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
3 PSV-道木 加拉塔萨雷~锅锅 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
4 加拉塔萨雷~锅锅 北京国安-面线 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
5 川崎前锋-肥肥 加拉塔萨雷~锅锅 2: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
6 加拉塔萨雷~锅锅 巴黎FC-任任 2: 22025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
7 加拉塔萨雷~锅锅 里昂-哇嘎里干 2: 42025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
8 名古屋鲸鱼-刚刚 加拉塔萨雷~锅锅 4: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
9 加拉塔萨雷~锅锅 阿贾克斯-老塞 0: 42025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
11 加拉塔萨雷~锅锅 马竞-红红 3: 52025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
12 鹿岛鹿角-超哥 加拉塔萨雷~锅锅 1: 72025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
13 加拉塔萨雷~锅锅 红牛—律律 3: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
14 加拉塔萨雷~锅锅 博卡青年-老黄 2: 52025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
15 横滨水手-大嘻嘻 加拉塔萨雷~锅锅 2: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
16 加拉塔萨雷~锅锅 皇马-奶瓶 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
17 利物浦-王琦 加拉塔萨雷~锅锅 2: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
18 加拉塔萨雷~锅锅 PSV-道木 2: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
19 北京国安-面线 加拉塔萨雷~锅锅 3: 32025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
20 加拉塔萨雷~锅锅 川崎前锋-肥肥 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
21 巴黎FC-任任 加拉塔萨雷~锅锅 3: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
22 里昂-哇嘎里干 加拉塔萨雷~锅锅 4: 22025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
23 加拉塔萨雷~锅锅 名古屋鲸鱼-刚刚 4: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
24 阿贾克斯-老塞 加拉塔萨雷~锅锅 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
26 马竞-红红 加拉塔萨雷~锅锅 4: 12025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
27 加拉塔萨雷~锅锅 鹿岛鹿角-超哥 3: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
28 红牛—律律 加拉塔萨雷~锅锅 1: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
29 博卡青年-老黄 加拉塔萨雷~锅锅 3: 02025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
30 加拉塔萨雷~锅锅 横滨水手-大嘻嘻 2: 32025/10/28 12:56:32Roger 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
8 名古屋鲸鱼-刚刚 28 43
9 加拉塔萨雷~锅锅 28 32
10 红牛—律律 28 32
本队射手榜
名次 球员 进球