比赛信息
显示方式 窗口 列表
赛季:
比赛完成率:
轮次主队客队比分开赛时间比赛监督操作
1 Bierhoff 巴塞罗那 4: 22010/9/11 9:00:00组委会 比赛详细
2 佛罗伦萨 巴塞罗那 4: 22010/9/11 9:00:00组委会 比赛详细
3 瓦伦西亚 巴塞罗那 1: 12010/9/11 9:00:00组委会 比赛详细
4 阿贾克斯 巴塞罗那 4: 12010/9/11 9:00:00组委会 比赛详细
5 皇家马德里 巴塞罗那 1: 02010/9/11 9:00:00组委会 比赛详细
6 西布朗维奇 巴塞罗那 1: 12010/9/18 9:00:00组委会 比赛详细
7 曼联 巴塞罗那 3: 12010/9/18 9:00:00组委会 比赛详细
8 巴塞罗那 马德里竞技 3: 02010/9/18 9:00:00组委会 比赛详细
9 国际米兰 巴塞罗那 2: 02010/9/18 9:00:00组委会 比赛详细
10 比利亚雷亚尔 巴塞罗那 3: 02010/9/24 9:00:00组委会 比赛详细
11 巴塞罗那 切尔西 1: 12010/9/24 9:00:00组委会 比赛详细
12 巴塞罗那 瓦伦西亚 1: 22010/9/24 9:00:00组委会 比赛详细
13 巴塞罗那 佛罗伦萨 0: 22010/9/24 9:00:00组委会 比赛详细
14 巴塞罗那 Bierhoff 1: 32010/9/24 9:00:00组委会 比赛详细
15 巴塞罗那 阿贾克斯 2: 32010/10/2 9:00:00组委会 比赛详细
16 巴塞罗那 皇家马德里 2: 12010/10/2 9:00:00组委会 比赛详细
17 巴塞罗那 西布朗维奇 2: 22010/10/2 9:00:00组委会 比赛详细
18 巴塞罗那 曼联 1: 32010/10/2 9:00:00组委会 比赛详细
19 马德里竞技 巴塞罗那 0: 22010/10/10 9:00:00组委会 比赛详细
20 巴塞罗那 国际米兰 2: 12010/10/10 9:00:00组委会 比赛详细
21 巴塞罗那 比利亚雷亚尔  2010/10/10 9:00:00组委会 比赛详细
22 切尔西 巴塞罗那 4: 02010/10/10 9:00:00组委会 比赛详细
本队当前排名
名次 球队 场次 积分
本队射手榜
名次 球员 进球
1 G. Higuaín 5