新闻中心
WL2026第三季 激活违约金统计 2026.02.09
类别:新闻 | 浏览:16 2026/2/9 1:00:53 
WL2026第三季 激活违约金 统计 2026.02.09
序号 球员ID 实况名 原属球队 发起球队 综评 原身价 激活价 激活时间
1 157917 Joel Ordóñez 曼城 波少 凯尔特人 小新 76 500 1800 2026/1/3 9:52
2 112070 John McGinn 加拉塔萨雷 立 AC米兰 七月 82 400 701 2026/1/3 22:08
3 168561 Ayden Heaven 曼联 Deo 里尔 Apollo 74 1088 1089 2026/1/4 1:13
4 168561 Ayden Heaven 曼联 Deo 热刺 子信 74 1088 2200 2026/1/4 1:23
5 16825003 João Cancelo 皇马 Charles 埃弗顿 廖 83 300 666 2026/1/6 7:28
6 147616 Evan Ferguson 费耶诺德~赶羚羊 曼联 Deo 79 400 2288 2026/1/7 5:02
7 141492 Giorgio Scalvini 国米 Andy 马赛 师奶 82 1200 2500 2026/1/8 20:12
8 126046 Reece James 曼城 波少 梦加网络FC 83 1400 2000 2026/1/9 16:42
9 114663 D. Calvert-Lewin 埃因霍温 俞挺 比利亚雷亚 S 81 1200 2000 2026/1/9 20:59
10 114638 M. Guendouzi 利物浦 老许 拜仁 晓君 82 700 1500 2026/1/14 18:04
11 147949 Matìas Soulè 水晶宫 CiCi 拜仁 晓君 82 1200 2500 2026/1/15 20:26
12 147950 Fabio Miretti 葡萄牙体育~尿布 拜仁 晓君 80 400 1200 2026/1/15 20:26
13 113960 Achraf Hakimi 国米 Andy 曼城 波少 86 1600 2500 2026/1/17 11:50
14 135287 Igor Thiago 水晶宫 CiCi 国米 Andy 81 2000 3500 2026/1/17 13:13
15 122333 Bryan Mbeumo 拜仁 晓君 切尔西 Edison 84 4000 5500 2026/1/21 18:09
16 118750 Edson Álvarez 埃因霍温 俞挺 埃弗顿 廖 82 500 1600 2026/1/22 20:30
17 119878 Yacine Adli 加拉塔萨雷 立 马赛 师奶 81 188 588 2026/1/25 6:01
18 164926 Patrick Dorgu 里昂 老郭 热刺 子信 79 500 1200 2026/1/26 1:58
19 170666 Luka Vušković 勒沃库森 埃弗顿 廖 76 1000 1888 2026/1/27 11:28
20 118750 Edson Álvarez 埃因霍温 俞挺 皇马 Charles 82 500 1650 2026/1/27 11:30
21 140617 Martinelli 勒沃库森 梦加网络FC 79 600 800 2026/1/27 16:51
22 119141 Gabriel Sara 罗马 小郭 费耶诺德~赶羚羊 79 388 800 2026/1/28 11:02
23 138662 Savinho 兰斯 麦德皮哥 皇马 Charles 83 1588 2699 2026/1/28 14:24
24 104749 Andrej Kramarić 马赛 师奶 罗马 小郭 81 230 388 2026/1/28 16:27
25 128984 Luis Henrique 国米 Andy 科罗拉多 仙贝 80 500 800 2026/1/28 17:09
26 16899208 Moussa Diaby 里尔 Apollo 马赛 师奶 82 900 2988 2026/1/30 22:53
27 144440 Benjamin Šeško 曼联 Deo 那不勒斯 树 83 3088 5088 2026/2/2 0:20
28 128281 Enzo Fernández 国米 Andy 切尔西 Edison 84 3000 4800 2026/2/3 14:18
29 123232 Rayan Aït-Nouri 马赛 师奶 勒沃库森 81 300 700 2026/2/5 20:12
30 130207 Sacha Boey 多特蒙德-凯大 国米 Andy 81 500 800 2026/2/6 7:43
31 155208 Gonzalo García 多特蒙德-凯大 比利亚雷亚 S 77 2000 2200 2026/2/6 17:34
32 146512 Julio Enciso 多特蒙德-凯大 里尔 Apollo 78 1000 1001 2026/2/6 20:56
33 108662 Frenkie de Jong 浦和红钻 添 拜仁 晓君 86 2500 3500 2026/2/8 20:23
34 38627 Olivier Giroud 利物浦 老许 切尔西 Edison 82 500 1000 2026/2/8 21:22
35 110840 Gorka Guruzeta 皇马 Charles 苏黎世 孔 81 300 1888 2026/2/9 0:21
合计 37558 68322